Nos lampes spéciales
Lampes infrarouges pour la restauration
Les lampes infrarouges offrent une lumière propre et efficace, source de chaleur pour la restauration et des équipements tels que des comptoirs chauffants et serveurs. La gamme Victory Lighting infrarouge comprend du verre dur, des lampes à visser pour des supports de lampe standard, ainsi que double, des lampes linéaires pour appareils de chauffage. Victory fournit également des douilles pour les établissement qui souhaitent développer leur propre équipement.
Code | Volts (V) | Watts (W) | Cap | Bulb | Finish |
Hard glass clear | |||||
90241511 | 240 | 150 | E27 | R125 | Clear |
90241710 | 240 | 175 | E27 | R125 | Clear |
90112512 | 110 | 250 | E27 | R125 | Clear |
90242513 | 240 | 250 | E27 | R125 | Clear |
90243010 | 240 | 300 | E27 | R125 | Clear |
90113713 | 110 | 375 | E27 | R125 | Clear |
90243710 | 240 | 375 | E27 | R125 | Clear |
Hard glass red | |||||
90241512 | 240 | 150 | E27 | R125 | Red |
90242512 | 240 | 250 | E27 | R125 | Red |
PAR | |||||
PAR240175C | 240 | 175 | E27PAR | PAR38 | Clear |
PAR240175R | 240 | 175 | E27PAR | PAR38 | Red |
Code | Volts (V) | Watts (W) | Dimensions (mm) | Cap | Finish | |
Quickfit | A | B | ||||
5424102D | 240 | 100 | 117.6 | 114.2 | R7s | Bare |
6424202D | 240 | 200are | 117.6 | 114.2 | R7s | Bare |
64243021 | 240 | 300 | 117.6 | 114.2 | R7s | Bare |
54243026 | 240 | 300 | 220.6 | 217.2 | R7s | Bare |
54245027 | 240 | 500 | 117.6 | 114.2 | R7s | Bare |
64245023 | 240 | 500 | 220.6 | 217.2e | R7s | Bare |
64241017 | 240 | 100 | 117.6 | 114.2 | R7s | Jacketed |
64241016 | 240 | 100 | 220 | 216 | R7s | Jacketed |
64242013 | 240 | 200 | 117.6 | 114.2 | R7s | Jacketed |
64242014 | 240 | 200 | 220.6 | 216 | R7s | Jacketed |
64243011 | 240 | 300 | 117.6 | 114.2 | R7s | Jacketed |
64243012 | 240 | 300 | 220.6 | 216 | R7s | Jacketed |
64245014d | 240 | 500 | 220.6 | 216 | R7s | Jacketed |
64241015 | 240 | 1000 | 348 | 346 | R7s | Jacketed |
Flying leads | A | C | ||||
64243022 | 240 | 300 | 216 | 150 | SK15 | Bare |
64245020 | 240 | 500 | 216 | 176 | SK15 | Bare |
64241013 | 240 | 100 | 216 | 65 | SK15 | Jacketed |
64243010 | 240 | 300 | 216 | 150 | SK15 | Jacketed |
64245010 | 240 | 500 | 216 | 150 | SK15 | Jacketed |
64242010 | 240 | 2000 | 346 | 270 | SK15 | Jacketed |
Télécharger la documentation complète Victory cliquez ici.